Технические характеристики | Rovex RS-07GS1 | Rovex RS-09GS1 | Rovex RS-12GS1 | Rovex RS-18GS1 | Rovex RS-24GS1 | |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Производительность охлаждения | кВт | 2,2 | 2600 | 3,2 | 4,7 | 6,1 |
Производительность нагрева | кВт | 2,3 | 2800 | 3,3 | 4,9 | 6,5 |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 0,9 | 930 | 1,14 | 1,41 | 1,9 |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 0,85 | 850 | 1,05 | 1,41 | 1,9 |
Коэфициент энергоэффективности | EER | 3,49 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Уровень шума вн. блока | Дб | 29-37 | 31-37 | 31-39 | 37-44 | 42-46 |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 49 | 49 | 51 | 55 | 55 |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 254х730х184 | 265х730х182 | 245х746х196 | 298х945х211 | 298х945х211 |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 428х720х310 | 428х720х310 | 482х680х225 | 540х812х320 | 605х850х295 |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 8/22 | 8/25 | 10/29 | 13/40 | 13/50 |
Хладогент | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
Назначение |
---|